射出成形機
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
EC1800SXⅢ-155A | 芝浦機械 | 1,800ton(電動機) タイバー:1,850×1,660 最大型厚:1,700 射出容量:7,750g 耐摩耗スクリュー仕様 |
|
1300mmⅢ | 三菱重工業 | 1,300ton(油圧機) タイバー:1,320×1,280 最大型厚:1,000 射出容量:4,540g |
|
EC850SXⅢ-78A | 芝浦機械 | 850ton(電動機) タイバー:1,320×1,320 最大型厚:1,100 射出容量:3,980g |
|
EC850SXⅢ-120A | 芝浦機械 | 850ton(電動機) タイバー:1,320×1,320 最大型厚:1,100 射出容量:6,040g 耐摩耗スクリュー仕様 | |
J650ELⅢ | JSW日本製鋼所 | 650ton(電動機) タイバー:1,060×960 最大型厚:900 射出容量:2,783g |
|
EC450SXⅢ-36A | 芝浦機械 | 450ton(電動機) タイバー:870×810 最大型厚:1,000 射出容量:1,730g 耐摩耗スクリュー仕様 | |
J450ADS-1400H | 日本製鋼所 | 450ton(電動機) タイバー:900×810 最大型厚:900 取り出し機STAR ix-1100IV 3軸 |
|
J350ADS-890H | 日本製鋼所 | 350ton(電動機) タイバー:810×730 最大型厚:770 射出容量:890g |
|
J180AD | JSW日本製鋼所 | 180ton(電動機) タイバー:560×510 最大型厚:500 射出容量:273g |
|
マシニングセンター
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
MCC2013 | 牧野フライス | 移動量:2,000×1,300×1,000 回転数:16,000/min. 送り速度:20,000 | |
MCC2013VG | 牧野フライス | 移動量:2,000×1,300×1,300 回転数:12,000/min. 送り速度:20,000 |
|
KBT-11DX | 倉敷機械 | 移動量:1,700×1,250×1,150 回転数:3,000/min. 送り速度:4,000 | |
GF6 | 牧野フライス | 移動量:1,050×600×560 回転数:8,000/min. 送り速度:12,000 | |
FDNC1710 | 牧野フライス | 移動量:1,700×1,000×800 回転数:3,000/min. 送り速度:4,000 | |
V56 | 牧野フライス | 移動量:900×550×500 回転数:20,000/min. 送り速度:20,000 | |
GF-12 | 牧野フライス | 移動量:2,000×1,200×800 回転数:8,000/min. 送り速度:12,000 |
|
KRT-11WA | 倉敷機械 | 移動量:2,000×1,500×1,450 回転数:5,000/min. 送り速度:6,000 |
|
VM7 III | 大阪機工 | 移動量:1,530×740×660 回転数:10,000/min. 送り速度:20,000 | |
MCV1200 | 大阪機工 | 移動量:2,140 × 1,260 × 900 回転数:8,000/min. 送り速度:8,000 |
|
GF8 | 牧野フライス | 移動量:1,250×800×700 回転数:8,000/min. 送り速度:12,000 |
|
DMU 50 3rd Generation | DMG森精機 | 移動量:650×520×475 回転数:15,000/min. 送り速度:42,000mm/min |
|
V90S | 牧野フライス | 移動量:2,000×1,300×800 回転数:2,000/min 送り速度:40,000㎜/min |
|
V80S | 牧野フライス | 移動量:1,300×1,000×600 回転数:20,000/min 送り速度:40,000㎜/min |
|
H2213 | 牧野フライス | 移動量:2,200×1,300×1,000 回転数:3,500/min. 送り速度:4,000 |
|
MV-1003 | 森精機製作所 | 移動量:2,400×1,030×800 回転数:10,000/min 送り速度:10,000㎜/min |
|
VN53R | OKK | 移動量:1,050×530×510 回転数:8,000/min 送り速度:30,000㎜/min |
|
FNC-1210 | 牧野フライス | 移動量:1,250×1,000×700 回転数:3,500/min. 送り速度:4,000 |
|
SNC-106 | 牧野フライス | 移動量:1,000×600×400 回転数:15,000/min. 送り速度:6,000 パレットチェンジャー仕様 |
|
NCフライス
フライス盤
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
DEN7-105 | 牧野フライス | テーブルサイズ:1,700×490 主軸回転数:40-2,200rpm ストローク:1,050×700×420 |
|
AgⅢNC-85 | 牧野フライス | テーブルサイズ:1,350×480 主軸回転数:10-2,200rpm ストローク:850×500×400 |
|
STM2R | OKUMA&HOWA | テーブルサイズ:1,350×310 主軸回転数:3,600rpm ストローク:710×300×410 |
|
KAP-55 | 牧野フライス | テーブルサイズ:1,100×250 主軸回転数:4,000rpm ストローク:550×250×350 |
|
放電加工機
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
FDNC-106 | 牧野フライス | 移動量:1,000×600×450(NC) |
|
FDNC-64 | 牧野フライス | 移動量:600×400×250(NC) |
|
EC-304ON | 牧野フライス | 移動量:300×400×250(ワイヤー) |
|
EDNC157 | 牧野フライス | 移動量:1,500×700×500(NC) |
|
EDNC106W | 牧野フライス | 移動量:1,000×600×450(NC) |
|
EDNC85 | 牧野フライス | 移動量:800×500×350(NC) |
|
U6 H.E.A.T | 牧野フライス | 移動量:650×450×420(NC) |
|
FDNC106W | 牧野フライス | 移動量:1,000×600×500(NC) |
|
3Dプリンター
三次元測定機・検査機
ラジアルボール盤
ボール盤
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
KRDG420 | KIRA |
旋盤
平面研削盤
ダイスポッティング
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
STK-1614-50M | SANKI | テーブルサイズ:1,600×1,400 型締力:50ton |
|
Prosperous DH100 | 興連盛機械股份有限公司 | テーブルサイズ:2,500×2,100 型締力:100ton 最大2000mm型厚まで対応可能 |
|
SDP-2015-200TD | SANKI | テーブルサイズ:2,000×1,500 型締力:200ton |
|
SDP-2515-300D | SANKI | テーブルサイズ:2,500×1,500 型締力:300ton |
|
SDP-1612-150 | SANKI | テーブルサイズ:1,600×1,200 型締力:150ton |
|
DPS3500Me-3000kN-180° | アサイ産業 | テーブルサイズ:3,500×2,500 最大加圧:300ton |
|
ガンドリル
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
MSEG-1200S | ミロク機械 | 加工範囲:1,000×250(最大2,000×500) 深さ:700(最大1,400) | |
MHG-1500 | ミロク機械 | 加工範囲:1,200×900(最大2,400×1,800) 深さ:1,000(最大2,000) |
|
プラノミラー
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
DP-1300D | マルフク | 移動量:3,000×1,300×800 | |
OPM-1011 | 寿工業株式会社 | 移動量:3,000×1,100×600 |
|
溶接機
CAD
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
CATIA V5 | ダッソーシステムズ | ハイエンド3DCAD 製品の実際の動作環境を考慮してモデリングできる独自の機能が完備 |
|
FUSION360 | オートデスク | CAD/CAM/CAE/PCB を統合したソフトウェア | |
Space E | NTT DATA | 金型設計・製造に最適な3D環境を実現する、CAD/CAM/CAE一体型システム |
|
Solid Edge | Siemens PLM Software | パラメトリック・フィーチャベースの3次元CADソフトウェア |
|
CADmeister | 日本ユニシス・エクセリューションズ | IoT や解析技術と連携して、設計の標準化・自動化に加え、3D 設計の最適化 |
|
CAM
機種名 | メーカー | スペック | 保有工場・台数 |
---|---|---|---|
WORKNC | HEXAGON社 | 2軸、2.5軸、3軸、固定5軸、同時5軸加工向けの CAMシステム | |
FFCAM | 牧野フライス製作所 | 金型製造の5軸加工のメリットを引き出すCAMシステム | |
CAM-TOOL | CGS | サーフェスモデラ一体型の金型向けCAD/CAMシステム |
特殊機械
お電話でのお問い合わせ先
射出成形ラボ運営組織:株式会社関東製作所 マーケティング課(名古屋支店)〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井2-116
お問い合わせ先番号
お電話での受付時間
10:00 - 18:00